照明母线,部件标准,设计简洁,扩展方便预制接头,保证机械电气连接同步完成,方便快捷支接单元灵活选相换相低烟无卤,绿色环保可拆卸,可重复循环使用。 |
产品实拍
PRODUCT PHOTOGRAPH
产品细节
PRODUCT DETAILS
技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
产品特征参数表 | |||||
电流等级(A)Current Rated(A) | ZF-LINE -E | 25 | 40 | ||
基本电气特征 Electric Data | |||||
符合标准 Standerds GB7251.2-2006 | IEC60332-2 | IEC60332-3 | G-B12666 | ||
防护等级 Protection | IP | 54 | 54 | ||
机械强度 Mechanica | IK | 6 | 6 | ||
导体数量 Conductor | 2或4 | 2或4 | |||
额度电流(35℃) RatedCurrent(35℃) | Lnc | A | 25 | 40 | |
额定绝缘电压 Rated Insulation Voltage | Ui | V | 690 | 690 | |
额定工作电压 Rated Operational Voltage | Ue | V | 220...400 | 200...400 | |
额定冲击电压 Rated Impulse Voltage | Uimp | KV | 4 | 4 | |
频率 Frequency | f | HZ | 50/60 | 50/60 | |
导体电气特征 Conductor Data | |||||
带电导体 Electrified Conductor | |||||
平均电阻(20℃)AVG Resistor(20℃) | R20 | 6.8 | 2.83 | ||
额定电流下平均电阻(35℃) ACG RESISTANCE(35℃) | Ri | 8.3 | 3.46 | ||
50Hz额定电流下平均电抗(35℃) ACG Resistance 50Hz (35℃) | Xi | 0.02 | 0.02 | ||
50Hz额定电流下平均电阻(35℃) ACG Resistance 50Hz (35℃) | Zi | 8.33 | 3.46 | ||
地线(PE)Eartning Conductor (PE) | |||||
平均电阻(20℃)AVG Resistor(20℃) | 1.57 | 1.57 | |||
故障回路特征 Faultconductor data | |||||
对称回路法 Ph/N 平均电阻 AVG Resistance | R | 27.21 | 19.4 | ||
X0 ph/n | 0.85 | 0.38 | |||
Z0 ph/n | 27.22 | 19.41 | |||
R0 ph/pe | 19.4 | 13.83 | |||
X0 ph/pe | 0.38 | 0.73 | |||
Z0 ph/pe | 19.41 | 13.85 | |||
电阻法 (20℃) 平均电阻 Ph/ph | Rb0 ph/ph | 13.61 | 5.68 | ||
Rb0 ph/N | 13.61 | 5.68 | |||
Rb0 ph/PE | 11.01 | 7.66 | |||
Rb1 ph/Ph | 16.6 | 6.91 | |||
Rb1 ph/N | 16.6 | 6.91 | |||
Rb1 ph/PE | 12.5 | 8.7 | |||
Xb ph/ph | 0.04 | 0.9 | |||
Xb ph/N | 0.04 | 0.9 | |||
Xb ph/pe | 0.035 | 0.035 | |||
其他特性 Other Character | |||||
短时耐受能力 Rated peak Withstand Capacity | |||||
额定峰值电流 Rated peak current | Ipk | KA | 4.4 | 9.6 | |
最大热极限 Maximum thermal Limit | A2s | 195x1033 | 900x1033 | ||
短时耐受电流(t=1秒)Rated peak withstand current(t=1 second) | Icw | KA | 0.44 | 0.94 | |
电压降 Volt drop ph-ph | 下面为三相50HZ带分散负载时的电压降数值。(当所带负 | ||||
功率因数 Power factor | 1 | V/100M/A | 0.72 | 0.3 | |
0.9 | V/100M/A | 0.67 | 0.28 | ||
0.8 | V/100M/A | 0.61 | 0.25 | ||
0.7 | V/100M/A | 0.54 | 0.22 | ||
此表中的数据为三相系统,单相系统值除于0.866 |
客户案例
CUSTOMER CASE
新科机电电气产品是如何炼成的?
XINKE ELECTROMECHANICAL ELECTRICAL PRODUCTS
我们已为您解决这些问题
TO SOLVE THE PROBLEM
专业设计
PROFESSIONAL DESIGN
走进新科机电
WALK INTO SUNTECH
工厂实景
PLANTS LIVE
包装发货
PACKAGE DELIVERY
荣誉资质
HONORARY CERTIFICATE